| # | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -10 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 |

|
Page 3: Les poules : Monte et Team Spirit invaincues, L4O seconde
|
| Planning : | Dotations : | Stream : |
|
Jeudi 5 octobre :
Dimanche 10 décembre :
|
Groupes : |
Les poules
| # | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -10 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 |
| |||||
| Falcons | 01:02 | Monte | |||
| Space | 02:01 | FORZE | |||
| PARIVISION | 02:00 | B8 | |||
| |||||
| Space | 00:02 | Monte | |||
| PARIVISION | 02:01 | Falcons | |||
| B8 | 01:02 | FORZE | |||
| |||||
| FORZE | 02:00 | Falcons | |||
| B8 | 02:01 | Space | |||
| PARIVISION | 00:02 | Monte | |||
| |||||
| B8 | 01:02 | Monte | |||
| FORZE | 02:00 | PARIVISION | |||
| Falcons | 01:02 | Space | |||
| |||||
| FORZE | 01:02 | Monte | |||
| Falcons | 00:01 | B8 | |||
| Space | 02:01 | PARIVISION | |||
| # | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -31 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -40 |
| |||||
| Aurora | 01:02 | The Prodigies | |||
| Sangal | 01:02 | Apeks | |||
| SINNERS | 02:01 | Sprout | |||
| |||||
| Sangal | 00:02 | The Prodigies | |||
| SINNERS | 02:00 | Aurora | |||
| Sprout | 01:02 | Apeks | |||
| |||||
| Apeks | 00:02 | Aurora | |||
| Sprout | 02:01 | Sangal | |||
| SINNERS | 02:01 | The Prodigies | |||
| |||||
| Sprout | 01:02 | The Prodigies | |||
| Apeks | 02:01 | SINNERS | |||
| Aurora | 02:00 | Sangal | |||
| |||||
| Apeks | 02:00 | The Prodigies | |||
| Aurora | 02:00 | Sprout | |||
| Sangal | 01:02 | SINNERS | |||
| # | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -34 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -49 |
| |||||
| RUBIK | 00:01 | Looking4Org | |||
| EYEBALLERS | 02:00 | SAW | |||
| Pompa | 00:02 | Team Spirit | |||
| |||||
| EYEBALLERS | 01:02 | Looking4Org | |||
| Pompa | 01:02 | RUBIK | |||
| Team Spirit | 02:00 | SAW | |||
| |||||
| SAW | 02:00 | RUBIK | |||
| Team Spirit | 02:00 | EYEBALLERS | |||
| Pompa | 01:02 | Looking4Org | |||
| |||||
| Team Spirit | 02:00 | Looking4Org | |||
| SAW | 02:00 | Pompa | |||
| RUBIK | 00:02 | EYEBALLERS | |||
| |||||
| SAW | 00:02 | Looking4Org | |||
| RUBIK | 00:02 | Team Spirit | |||
| EYEBALLERS | 01:00 | Pompa | |||
| # | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -20 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -21 |
| |||||
| ORKS | 00:02 | 9INE | |||
| IKLA | 00:02 | 1WIN | |||
| Movistar Riders | 00:02 | Betera | |||
| |||||
| IKLA | 01:02 | 9INE | |||
| Movistar Riders | 01:02 | ORKS | |||
| Betera | 00:02 | 1WIN | |||
| |||||
| 1WIN | 01:00 | ORKS | |||
| Betera | 02:00 | IKLA | |||
| Movistar Riders | 02:00 | 9INE | |||
| |||||
| Betera | 01:02 | 9INE | |||
| 1WIN | 02:00 | Movistar Riders | |||
| ORKS | 01:02 | IKLA | |||
| |||||
| 1WIN | 00:02 | 9INE | |||
| ORKS | 00:02 | Betera | |||
| IKLA | 01:02 | Movistar Riders | |||
|
Page 3: Les poules : Monte et Team Spirit invaincues, L4O seconde
|

VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO