# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Allemagne | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 |
2 | Hongrie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
3 | Roumanie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
4 | Argentine | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | Mongolie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
6 | Vietnam | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -54 |
Page 2: Les poules
|
Loin des compétitions sportives où la plupart des nations peuvent compter sur leurs meilleurs joueurs, ces IESF auront plutôt l'allure d'une grosse lan du subtop international. Sûrement l'une des plus grosses nations de la scène CS:GO, le Danemark sera par exemple représenté par Astralis Talent, qui vient tout juste de recruter trois joueurs qui ne comptent au maximum que trois saisons Advanced. En ce sens, les équipes les mieux armées semblent être la Roumanie, l'Allemagne, l'Ukraine, la Suède, la Serbie ou encore la Hongrie, qui profitera du cinq de RUBIK. Pour les tenants du titre, l'absence de kyxsan et CacaNito devrait être difficile à combler.
Planning : | Dotations : | Stream : |
Samedi 26 - dimanche 27 août :
Lundi 28 août - dimanche 3 sept. :
|
50 000 $ |
Les groupes
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Allemagne | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 |
2 | Hongrie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
3 | Roumanie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
4 | Argentine | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | Mongolie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
6 | Vietnam | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -54 |
| |||||
Mongolie | 16:07 | Vietnam | |||
Allemagne | 16:14 | Roumanie | |||
Hongrie | 16:13 | Argentine | |||
| |||||
Mongolie | 16:14 | Argentine | |||
Vietnam | 09:16 | Allemagne | |||
Roumanie | 16:14 | Hongrie | |||
| |||||
Hongrie | 10:16 | Allemagne | |||
Roumanie | 16:12 | Mongolie | |||
Vietnam | 06:16 | Argentine | |||
| |||||
Vietnam | 03:16 | Roumanie | |||
Mongolie | 09:16 | Hongrie | |||
Allemagne | 16:08 | Argentine | |||
| |||||
Roumanie | 10:16 | Argentine | |||
Hongrie | 16:01 | Vietnam | |||
Allemagne | 19:16 | Mongolie |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Ouzbekistan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 |
2 | Ukraine | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
3 | Danemark | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 |
4 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -16 |
5 | Tunisie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 |
6 | Arabie Saoudite | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -44 |
| |||||
Arabie Saoudite | 11:16 | Colombie | |||
Ouzbekistan | 16:07 | Danemark | |||
Ukraine | 16:05 | Tunisie | |||
| |||||
Ukraine | 16:14 | Arabie Saoudite | |||
Ouzbekistan | 16:03 | Tunisie | |||
Danemark | 16:05 | Colombie | |||
| |||||
Colombie | 16:07 | Tunisie | |||
Danemark | 16:00 | Arabie Saoudite | |||
Ouzbekistan | 16:11 | Ukraine | |||
| |||||
Ukraine | 16:14 | Danemark | |||
Colombie | 07:16 | Ouzbekistan | |||
Arabie Saoudite | 08:16 | Tunisie | |||
| |||||
Danemark | 16:11 | Tunisie | |||
Arabie Saoudite | 03:16 | Ouzbekistan | |||
Colombie | 06:16 | Ukraine |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Suède | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 |
2 | Pologne | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 |
3 | Australie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
4 | Belgique | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | Guatemala | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -35 |
6 | Maurice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -57 |
| |||||
Guatemala | 08:16 | Pologne | |||
Suède | 16:01 | Maurice | |||
Australie | 16:09 | Belgique | |||
| |||||
Australie | 10:16 | Pologne | |||
Guatemala | 03:16 | Suède | |||
Maurice | 03:16 | Belgique | |||
| |||||
Guatemala | 09:16 | Australie | |||
Maurice | 03:16 | Pologne | |||
Belgique | 11:16 | Suède | |||
| |||||
Maurice | 17:19 | Guatemala | |||
Suède | 16:04 | Australie | |||
Belgique | 09:16 | Pologne | |||
| |||||
Suède | 16:05 | Pologne | |||
Belgique | 16:07 | Guatemala | |||
Australie | 16:02 | Maurice |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Rép. Tchèque | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 |
2 | Serbie | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 |
3 | Macédoine du Nord | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
4 | Indonésie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 |
5 | Etats-Unis | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -25 |
6 | Algérie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -43 |
| |||||
Serbie | 16:13 | Indonésie | |||
Algérie | 04:16 | Rép. Tchèque | |||
Macédoine du Nord | 16:11 | Etats-Unis | |||
| |||||
Rép. Tchèque | 16:03 | Etats-Unis | |||
Algérie | 02:16 | Serbie | |||
Macédoine du Nord | 16:10 | Indonésie | |||
| |||||
Rép. Tchèque | 12:16 | Macédoine du Nord | |||
Serbie | 16:08 | Etats-Unis | |||
Indonésie | 16:13 | Algérie | |||
| |||||
Rép. Tchèque | 16:13 | Serbie | |||
Indonésie | 19:15 | Etats-Unis | |||
Macédoine du Nord | 16:07 | Algérie | |||
| |||||
Indonésie | 09:16 | Rép. Tchèque | |||
Algérie | 11:16 | Etats-Unis | |||
Serbie | 16:12 | Macédoine du Nord |
Page 2: Les poules
|
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO