# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | La Team WoW | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
2 | Infosurpassur | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 |
3 | God Pigeon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 |
4 | TEAM NYANNYAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 |
Page 2: Les poules
|
Comme à l'UTT le weekend dernier, aucune équipe en vue mais de beaux mix qui devraient animer le gymnase comme neirdA, criant sur MESSI2012. Justement, le leader de Fragbox sera de retour, toujours avec Grand Chelem avec un seul changement, RayZer prenant la place de Razzmo. Avec ce sniper de métier, l'équipe espère faire mieux que son top 2 à l'UTT. Pour cela, elle devra notamment faire face à La Team WoW et à PauseDej'.
Les premiers sont organisés autour d'un beau trio Zeusa-Sone-Drac accompagné de Kaoday et tchoupi. Avec l'expérience du leader Voltage et la puissance de feu de l'ancien Apologis, ce groupe pourrait faire très mal à ses opposants. Du côté de PauseDej', l'équipe de JunioR souhaitera faire mieux que la semaine passée où elle a été surprise par Les retraités, l'équipe de VECTIZZ.
A côté de ces trois favoris, on retrouve d'autres noms comme Les troncs avec une équipe qui ressemble aux anciens Project5, devenus Somnus depuis. Il faudra également compter sur Dolicrâne, sans Kyojin cette fois, ce qui lui compliquera un peu la tâche. madc sera aussi de la partie avec mrs_fly et Maxu4C, sous le tag Tu es capAble. Après avoir joué ensemble chez ADEPTS, StyLax et Seeka pourraient se croiser aujourd'hui respectivement avec Infosurpassur et TEAM NYANNYAN. Enfin, vous devriez reconnaître ndA et M3USSA avec PointClick, occitan avec AQUELLEHEURE ou bisou83 avec Pon Me Major.
Planning : | Dotations : | Stream : |
Samedi 4 décembre à partir de 13h30 :
Samedi 4 à partir de 18h30 et Dimanche 5 décembre :
|
1 000 € |
Les poules
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | La Team WoW | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
2 | Infosurpassur | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 |
3 | God Pigeon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 |
4 | TEAM NYANNYAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | PauseDej' | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
2 | EPHAD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
3 | Pointless | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Retraités | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -43 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Grand Chelem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
2 | GROUPE D IMIGRES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | Les Claqueurs de Têtes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 |
4 | JACQUE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Les troncs | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
2 | Call Me Pamella | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
3 | AQUELLEHEURE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | PleinePoired | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | PointClick | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2 | Tu es capAble | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | Pon Me Mejor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Tout pour le muscle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Dolicrâne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2 | Shindeiru | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
3 | Horyjin Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | TripToValhalla | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Bambou ici | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
2 | ARROSEUR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
3 | SNAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 |
4 | MS-LAND | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 |
Page 2: Les poules
|
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO