# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Grand Chelem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2 | FC Buvette | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Plombier chauffagiste Esport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Monstre et compagnie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 |
Page 2: Les poules
|
Comme tous les ans, on espère que l'automne aura eu raison de la voix de neirdA, qui tentera de défendre son titre avec Grand Chelem. Pour lui faire face, on comptera sur OldFriendsClub, Activit-e ou encore 3K Esports, toutes trois évoluant en ESEA Intermediate cette saison. Du côté des mixs, VECTIZZ sera en lice avec Pimousse, le YouTuber. On retrouvera également quelques noms comme Satan (Michael Jackson PEEK), 7AIZO (FXNation), Draf (Cold play) ou quelques tags dont on a l'habitude comme ARROSEUR, FC Buvette ou Dynas White.
Planning : | Dotations : | Stream : |
Samedi 25 novembre :
Samedi 25 et Dimanche 26 novembre :
|
1 000 € |
Les poules
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Grand Chelem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2 | FC Buvette | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Plombier chauffagiste Esport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Monstre et compagnie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | OldFriendsClub | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
2 | Cold play | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
3 | FC BOUCHE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | Les Guez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -30 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | 3K Esport | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
2 | Back2Lan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | FC Gourmand | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 |
4 | CLIC CLIC PAN PAN PAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Abstract | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2 | Michael Jackson PEEK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
3 | Oléron Gaming | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | God Pigeon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Activit-e | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
2 | On sait pas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
3 | Dynas White | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
4 | Umad? | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Le Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
2 | FC BOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | LES ARROSOIRS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | Les Grosses C. de Loup | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | ARROSEUR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
2 | Les Clochards | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
3 | Pleine Poire Gaming | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Sympa la force (Nantarena) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 |
Page 2: Les poules
|
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO