Winner Bracket
1/8 de finale | Score | SourceTV | |
Mouseports | Beasts | 16-xx 16-12 | |
Roccat | TargeTDown | 19-16 03-16 16-05 | |
mTw | Sharkgaming | 19-16 16-12 | |
VeryGames | Gamehoppers |
16-03 17-19 16-10
|
|
Alternate | Fully Torqued | 05-16 16-02 16-11 | |
Epsilon | Heat-gaming | 16-04 16-03 | |
CPH.Wolves | Anexis | 16-05 10-16 16-07 | |
Tt.Dragons | logiX | 14-16 06-16 |
1/4 de finale WB | 13h30 | SourceTV | |
Mouseports | Roccat | 16-07, 10-16, 16-11 | |
mTw | VeryGames | 16-09 16-13 | |
Epsilon | Alternate | 12-16, 03-16 | |
CPH.Wolves | logiX | 16-xx, xx-16 16-xx |
Demis finale WB |
17h00 | SourceTV | |
mTw | Mouseports | 09-16 19-17 11-16 | |
Alternate | CPH.Wolves | 16-06 16-12 |
Finale WB |
20h30 | SourceTV | |
Alternate | Mouseports | 19-16 21-25 03-16 | |
Grande Finale |
01h00 | SourceTV | |
Alternate | Mouseports | 16-11 22-25 | |
Lower bracket
Round 1 LB |
12h00 | SourceTV | |
Foreign | FatterU? | 16-07 | |
Viborg vipers | FM!Sapphire | 14-16 | |
HighSense | MoD | 07-16 | |
Rasta | Behindthesource | 14-16 | |
SLASH | Blight | 03-16 | |
Speedgaming | mugNmouse | 16-09 | |
969 | Leetgaming | 10-16 | |
ScandUK | CRG | 0x-16 |
Round 2 LB |
13h30 | SourceTV | |
Foreign | Tt.Dragons | 02-16 | |
FM!Sapphire | Anexis | 16-09 | |
MoD | Heat-gaming | 16-07 | |
BehindtheS. | Fully Torqued | 05-16 | |
Blight | Gamehoppers | 16-13 | |
Speedgaming | Sharkgaming | 08-16 | |
Leetgaming | TargeTDown | 16-07 | |
CRG | Beasts | 19-22 |
Round 3 LB |
15h00 | SourceTV | |
Tt.Dragons | FM!Sapphire | 16-09 | |
MoD | Fully Torqued | 02-16 | |
Blight | Sharkgaming | 08-16 | |
Leetgaming | Beasts | 16-12 |
Round 4 LB |
17h00 | SourceTV | |
Tt.Dragons | Roccat | 16-03 | |
Fully Torqued | VeryGames | 16-08 | |
Sharkgaming | Epsilon | 01-16 | |
Leetgaming | logiX | 16-10 |
Round 5 LB |
18h30 | SourceTV | |
Tt.Dragons | Fully Torqued | 16-19 | |
Epsilon | Leetgaming | 16-09 |
Round 6 LB |
20h30 | SourceTV | |
CPH.Wolves | Fully Torqued | 10-16 | |
mTw | Epsilon | 11-16 |
Round 7 LB | 22h00 | SourceTV | |
Fully Torqued | Epsilon | 08-16 |
Finale LB |
23h30 | SourceTV | |
Epsilon | Attax | 09-16 |
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO