Nous voici dans le vif du sujet de ces ENC, "la vraie compétition" comme on pourrait dire. A l'issue de ces phases de poules, seulement la moitié des équipes seront retenues pour la suite de la compétition.
Si l'on regarde de plus près les groupes, le groupe A semble à portée des Français, mais attention à ne pas se faire surprendre, comme contre la Pologne il y a quelques semaines en NationsCup.
Le groupe B est d'ores et déjà nommé le "groupe de la mort" : Allemagne, Slovaquie, Belgique et Danemark sont potentiellement qualifiables, mais l'une d'entre elle devra renoncer à sa campagne européenne.
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | France | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Royaume-uni | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3 | République Tchèque | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
4 | Portugal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
5 | Pologne | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
Royaume-uni | [02:01] | Portugal |
Royaume-uni | [02:00] | Pologne |
Royaume-uni | [00:02] | France |
Royaume-uni | [02:00] | R.Tchèque |
Portugal | [02:00] | Pologne |
Portugal | [00:02] | France |
Portugal | [01:02] | R. Tchèque |
Pologne | [00:02] | France |
Pologne | [00:02] | R.Tchèque |
France | [02:00] | R.Tchèque |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Allemagne | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 |
2 | Danemark | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
3 | Belgique | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Italie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
5 | Slovaquie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
6 | Espagne | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 |
Espagne | [00:02] | Slovaquie |
Espagne | [00:02] | Italie |
Espagne | [00:01] | Allemagne |
Espagne | [00:02] | Danemark |
Espagne | [01:02] | Belgique |
Slovaquie | [00:02] | Italie |
Slovaquie | [01:02] | Allemagne |
Slovaquie | [00:02] | Danemark |
Slovaquie | [00:02] | Belgique |
Italie | [00:02] | Allemagne |
Italie | [00:02] | Danemark |
Italie | [01:02] | Belgique |
Allemagne | [02:00] | Danemark |
Allemagne | [02:00] | Belgique |
Danemark | [02:00] | Belgique |
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO