# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Millenium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 |
2 | MAXISAUCISSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
3 | 3ndLess. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | OrnalQ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -47 |
L'édition 2016 de l'ESWC France commence ce samedi avec un premier tournoi visant à qualifier deux équipes pour la journée de dimanche. Elles rejoindront les six formations invitées directement pour demain suite à leur position dans le classement Masters à savoir Team-LDLC, Red Instinct Rising Stars, RELAPSE, Madcorps, Normandy Viking Gaming et Magic Stars.
Cinq poules de quatre équipes ont été tirées, et les favoris à la qualification sont assez bien répartis même s'il devrait tout de même y avoir quelques beaux duels comme l'affrontement entre Millenium et MAXISAUCISSE, l'équipe de matHEND et bodyy, dans la poule A. Tous les matchs se joueront en Bo1.
Les deux premiers de chaque poule passeront dans un arbre final à double élimination, où le vainqueur du winner et celui du loser bracket reviendront donc demain pour tenter de gagner leur place à l'ESWC en compagnie des six autres formations déjà qualifiées.
Planning : | Dotations : | Stream : |
Samedi 3 septembre, à partir de 13h : Matchs de poules + Arbre |
300 € + 1 slot finales ESWC.fr |
Masters jeu vidéo |
Les compositions des équipes sont disponibles dans cette news.
Les poules
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Millenium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 |
2 | MAXISAUCISSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
3 | 3ndLess. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | OrnalQ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -47 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | beGenius | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 |
2 | ONA1FIVEA17H | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
3 | NaturalMaker | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 |
4 | MIKH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -40 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Awsomniac | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 |
2 | on go den lé smok | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | PANAMIX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | BYE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | E-Corp Bumpers | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 |
2 | All eyes on me | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
3 | Team black-moon.fr | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
4 | BYE2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | WE GOT GAME | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
2 | LEGENDS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | PASTEQUES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | BYE3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 |
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO