Les poules ont été tirées assez rapidement, avec une répartition plutôt juste qui évitera aux grosses équipes de se croiser trop rapidement. A noter que le nombre d'équipes participantes sera finalement de 22, 2 slots restent donc vacants.
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Multigaming Family | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 |
2 | les noobs | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | CULAN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
4 | Je mets le net en lan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Plus2Zen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -31 |
6 | Synergie | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -48 |
Synergie | [15:15] | les noobs |
Synergie | [06:16] | CULAN |
Synergie | [02:16] | Plus2Zen |
Synergie | [04:16] | Multigaming Family |
les noobs | [16:13] | CULAN |
les noobs | [16:03] | Plus2Zen |
les noobs | [04:16] | Multigaming Family |
CULAN | [16:04] | Plus2Zen |
CULAN | [01:16] | Multigaming Family |
Plus2Zen | [06:16] | Multigaming Family |
Plus2Zen | [06:16] | Je mets le net en lan |
les noobs | [16:11] | Je mets le net en lan |
Synergie | [04:16] | Je mets le net en lan |
CULAN | [16:12] | Je mets le net en lan |
Multigaming Family | [16:09] | Je mets le net en lan |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | 3DMax | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 |
2 | da Roxor united | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 |
3 | AlienSkills | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 |
4 | e-Limited | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 |
5 | Antec | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 |
6 | oneVoice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -51 |
Antec | [14:16] | AlienSkills |
Antec | [06:16] | da Roxor united |
Antec | [16:07] | oneVoice |
Antec | [06:16] | 3DMax |
Antec | [13:16] | e-Limited |
AlienSkills | [06:16] | da Roxor united |
AlienSkills | [16:05] | oneVoice |
AlienSkills | [01:16] | 3DMax |
AlienSkills | [16:07] | e-Limited |
da Roxor united | [16:03] | oneVoice |
da Roxor united | [11:16] | 3DMax |
da Roxor united | [16:03] | e-Limited |
oneVoice | [04:16] | 3DMax |
oneVoice | [10:16] | e-Limited |
3DMax | [16:10] | e-Limited |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | VeryGames | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 |
2 | onliner | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 |
3 | Sharpen. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | WarMaker | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -9 |
5 | THE CORE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -36 |
6 | 2easy. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -60 |
onliner | [16:03] | THE CORE |
onliner | [16:07] | Sharpen. |
onliner | [16:08] | WarMaker |
onliner | [00:16] | VeryGames |
onliner | [16:00] | 2easy. |
THE CORE | [02:16] | Sharpen. |
THE CORE | [14:16] | WarMaker |
THE CORE | [02:16] | VeryGames |
THE CORE | [16:09] | 2easy. |
Sharpen. | [15:15] | WarMaker |
Sharpen. | [01:16] | VeryGames |
Sharpen. | [16:05] | 2easy. |
WarMaker | [03:16] | VeryGames |
WarMaker | [16:06] | 2easy. |
VeryGames | [16:00] | 2easy. |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | HIGHER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 |
2 | Lord | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 |
3 | First Technical Company | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 |
4 | Wild Animals | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -25 |
5 | AnaloGeek | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -36 |
AnaloGeek | [05:16] | Lord |
AnaloGeek | [08:16] | First Technical Company |
AnaloGeek | [14:16] | Wild Animals |
AnaloGeek | [01:16] | HIGHER |
Lord | [16:03] | First Technical Company |
Lord | [16:04] | Wild Animals |
Lord | [05:16] | HIGHER |
First Technical Company | [16:14] | Wild Animals |
First Technical Company | [12:16] | HIGHER |
Wild Animals | [03:16] | HIGHER |
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO