Grande finale |
mK [00:02] SmithZz |
Heure : Samedi 14 juin à 21h00 |
SourceTV : sourcetv.redline-prod.com:28000 |
Map : aim_epsilon |
Petite finale |
Rajhi [02:00] KigOr |
Date : lundi 16 juin à 20h00 (a confirmer) |
SourceTV : A venir |
Map : aim_epsilon |
Rappelez-vous, Epsilon eSport s'annoncait comme l'une des meilleures structures que connaitrait l'eSport en recrutant les meilleurs formations d'Europe. CS:Source, HALO3, COD4 ou encore Pes8 y sont passés. Aujourd'hui, ils ont décidé d'organiser une cup 1vs1 sur aim_epsilon, remake de la célèbre aim_map.
Pour cette première édition, Epsilon aura fait les choses en grand puisque l'on pourra voir la plupart des meilleurs français mais surtout les meilleurs joueurs d'Europe avec la présence de joueurs comme PhP (eSuba), GhoSty (Epsilon), LIZARD (aTTaX), mateOo- (Nameless), Hughsy (L.mint), mEiJin (aTTax), AsP- (nameless), crazycat (Gun4Hire) ou encore SmithZz (H2k).
La compétition a déjà débuté et réunira près de 128 joueurs pour un cash price s'élevant à pas moins de 250€ pour le premier.
250€
200€
150€
4 - 100€
5 - 50€
6 - 50€
7 - 50€
8 - 50€
De belles récompenses pour de belles rencontres, autant dire que cette première édition en amènera d'autres si le succès est au rendez-vous.
Des SourceTVs devraient être mise en place par l'organisation ShokLeague qui organise en partenariat cette cup.
Retrouvez maintenant l'arbre, découpé pour une meilleure lisibilité (ou pas), qui sera actualisé au fur et à mesure de la compétition.
1/2
|
Finale
|
Vainqueur
|
mK | ||
02-01 | mK | |
Rajhi | ||
[00:02] | SmithZz | |
KigOr | ||
00-02 | SmithZz | |
SmithZz | ||
1/64
|
1/32
|
1/16
|
1/8 | 1/4 |
1/2
|
eXce | |||||
10-06 | eXce | ||||
TonuZz | |||||
02-00 | eXce | ||||
kabEErka | |||||
kabEErka | |||||
sneix | |||||
mK | |||||
jsu | |||||
06-12 | caL | ||||
caL | |||||
01-02 | mK | ||||
oKz | |||||
00-10 | mK | ||||
mK | |||||
2-1 |
mK | ||||
KigOr | |||||
08-10 | beAr | ||||
beAr | |||||
RpK | |||||
RpK | |||||
RpK | |||||
Kaja | |||||
00-01 | Cr4cK | ||||
Cr4cK | |||||
01-02 | ferus | ||||
ferus | |||||
ferus | |||||
hEdZz | |||||
02-00 |
|||||
Lil Ben | |||||
04-10 | Mario | ||||
Mario | |||||
02-00 | Mario | ||||
Streit | |||||
02-00 | Mario | ||||
Joss | |||||
01-00 | Joss | ||||
PhP | |||||
00-02 | boumm | ||||
OdLiN | |||||
00-01 | boumm | ||||
boumm | |||||
flex0r | |||||
flex0r | |||||
10-03 | flex0r | ||||
Effect | |||||
flex0r | |||||
GhoSty | |||||
10-05 | GhoSty | ||||
Kikoo | |||||
02-00 | flex0r | ||||
n33d | |||||
10-08 | n33d | ||||
aSh | |||||
02-00 | n33d | ||||
ALTA | |||||
01-00 | ALTA | ||||
Nomad | |||||
1/64
|
1/32
|
1/16
|
1/8
|
1/4
|
1/2
|
fall3n | |||||
07-10 | Shokkk | ||||
Shokkk | |||||
02-00 | Shokkk | ||||
Jessica | |||||
04-10 | luMpy | ||||
luMpy | |||||
00-02 | HysokA | ||||
HysokA | |||||
HysokA | |||||
AlbeL | |||||
02-00 | HysokA | ||||
Luntje | |||||
00-10 | Xetron | ||||
Xetron | |||||
mateOo | |||||
mateOo | |||||
10-00 | mateOo | ||||
Viggo | |||||
02-00 | mateOo | ||||
BlasT | |||||
eSx | |||||
eSx | |||||
02-01 | mateOo | ||||
shox | |||||
10-04 | shox | ||||
Makolee | |||||
02-01 | shox | ||||
OdLiN | |||||
01-02 |
|||||
sorokin | |||||
08-10 | PsychO | ||||
PsychO | |||||
Toku | |||||
Yiabi | |||||
00-10 | Toku | ||||
Toku | |||||
Hughsy | |||||
Hughsy | |||||
19-16 | Hughsy | ||||
shuffL | |||||
02-00 | Hughsy | ||||
Reko | |||||
16-12 | Reko | ||||
Natsu | |||||
Rajhi | |||||
c0bain | |||||
00-02 | Chobo | ||||
Pnt | |||||
08-10 | Chobo | ||||
Chobo | |||||
00-02 | Rajhi | ||||
mEiJin | |||||
Rajhi | |||||
Rajhi | |||||
10-00 | Rajhi | ||||
Koso |
1/64
|
1/32
|
1/16
|
1/8
|
1/4
|
1/2
|
ritch | |||||
00-01 | cass | ||||
cass | |||||
01-02 | krL | ||||
krL | |||||
10-08 | krL | ||||
AMRASS | |||||
k1smo | |||||
k1smo | |||||
k1smo | |||||
bast1an | |||||
02-00 | k1smo | ||||
OxigN | |||||
10-02 | Sharigan | ||||
Sharigan | |||||
KigOr | |||||
dobeR | |||||
08-10 | KigOr | ||||
KigOr | |||||
KigOr | |||||
CreV | |||||
KigOr | |||||
TiTaN_KaRa | |||||
01-00 | TiTaN_KaRa | ||||
Nergal | |||||
TiTaN_KaRa | |||||
Shinobi | |||||
06-10 | luNx | ||||
luNx | |||||
02-00 |
|||||
AsP | |||||
10-04 | AsP | ||||
boon | |||||
00-02 | Ryu7z | ||||
Ryu7z | |||||
01-00 | Ryu7z | ||||
gem | |||||
01-02 | Ean | ||||
JV | |||||
05-10 | lancelot | ||||
lancelot | |||||
00-02 | Ean | ||||
rEsis | |||||
00-01 | Ean | ||||
Ean | |||||
Ean | |||||
fRoyGe | |||||
10-02 | fRoyGe | ||||
Virp | |||||
02-00 | fRoyGe | ||||
eMstqd |
|
||||
10-04 | eMstqd | ||||
reaZon | |||||
02-03 | h0lm | ||||
h0lm | |||||
10-07 | h0lm | ||||
Exod1aone | |||||
h0lm | |||||
Ziky | |||||
02-10 | crazycat | ||||
crazycat |
1/64
|
1/32
|
1/16
|
1/8
|
1/4
|
1/2
|
Slp4sH | |||||
17-01 | Slp4sH | ||||
ch33p | |||||
00-02 | Tac | ||||
Tac | |||||
10-07 | Tac | ||||
debaser | |||||
vENdetta | |||||
SnpJke | |||||
04-10 | Aquality | ||||
Aquality | |||||
00-02 | vENdetta | ||||
vENdetta | |||||
KqLy | |||||
SebM | |||||
19-14 | SebM | ||||
k0sh | |||||
maLeK | |||||
maLeK | |||||
10-00 | maLeK | ||||
Talib | |||||
01-02 | KqLy | ||||
Hiko | |||||
08-10 | KqLy | ||||
KqLy | |||||
02-00 | KqLy | ||||
XennY | |||||
XennY | |||||
kajsk1ng | |||||
00-02 |
|||||
orga | |||||
15-03 | orga | ||||
manchoT | |||||
JaGuar | |||||
Tagos | |||||
05-10 | JaGuar | ||||
JaGuar | |||||
SmithZz | |||||
SmithZz | |||||
10-09 | SmithZz | ||||
Asani | |||||
02-00 | SmithZz | ||||
Matsky | |||||
10-08 | Matsky | ||||
LIZARD | |||||
SmithZz | |||||
Niak | |||||
04-10 | Lbj | ||||
Lbj | |||||
00-02 | jiMMy | ||||
jiMMy | |||||
10-07 | jiMMy | ||||
m1cZz | |||||
00-02 | Ex6TenZ | ||||
sWiSs | |||||
07-10 | Ex6TenZ | ||||
Ex6TenZ | |||||
02-00 | Ex6TenZ | ||||
vnG | |||||
cisU | |||||
cisU |
Les scores un peu particuliers et dépassants les 10 rounds pour le vainqueur s'expliquent par le fait que ce sont des matchs en mr9 (9 rounds CT, 9 rounds T) et que si les deux joueurs arrivent sur un score de 9-9, un match est alors rejoué.
Les 1/32ème et toutes les prochaines rencontres se joueront quant à elles en bo3.
Pour ce qui est du double slot de KigOr, ce dernier avait joué contre beAr alors que le tournoi était à peine lancé et les règles pas encore vraiment figées. Les deux joueurs avaient alors joué en bo3, KigOr remportant la première manche, beAr les deux suivantes. Selon la règle, KigOr aurait du être le vainqueur mais dans l'esprit, beAr méritait la victoire et c'est pour cette raison et en vue du nombre de forfaits, qu'un autre slot a été donné à KigOr.
Liens : Epsilon, Annonce VaKarM
IRC : #Epsilon & #Epsilon.cup
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO