Group 1 - Finlande - Suède | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronjin | vs | EvilZone | 20:00 CET | de_dust2 | |||
Logitech | 22 | vs | 8 | Clock | 20:00 CET | de_dust2 | |
AIMAZING | 16 | vs | 14 | AFTERLIFE | 20:00 CET | de_dust2 | |
CMAX | 19 | vs | 11 | pause-gaming | 20:00 CET | de_dust2 |
Pour cette seconde journée aucune suprise ne devrait apparaitre. Le match AIMAZING-AFTERLIFE risque tout de même d'être très serré au vu de leurs résultats respectifs.
Group 2 - Danemark - Norvège | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnitude | vs | teatime | 20:00 CET | de_dust2 | |||
UnderCover! | 7 | vs | 23 | DSRack | 20:00 CET | de_dust2 | |
Aversion | 23 | vs | 7 | valid gaming | 20:00 CET | de_dust2 | |
PLAYZONE | vs | iRage | 20:00 CET | de_dust2 |
Là encore les favoris devraient remporter assez facilement leurs matchs. Patientez, les gros matchs arriveront dans les jours à venir !
Group 3 - France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oneway | 00 | vs | 01 | oXmoze | 20:00 CET | de_dust2 | |
Ubiteam | 23 | vs | 07 | eXtensive | 20:00 CET | de_dust2 | |
iGamerz | 01 | vs | 00 | Jumpfrog | 20:00 CET | de_dust2 | |
emuLate! | vs | Epsilon | 20:00 CET | de_dust2 |
C'est le groupe le plus intéressant pour cette journée en grande partie grâce à la confrontation des EPSILON aux emuLate! qui risquent de jouer ce match en "mix".
Group 4 - Allemagne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KomaCrew | vs | mTw.AMD | 20:00 CET | de_dust2 | |||
bomk | vs | n!faculty | 20:00 CET | de_dust2 | |||
Raptor-Gaming | vs | SPEED-LINK | 20:00 CET | de_dust2 | |||
hoorai | vs | BHK | 20:00 CET | de_dust2 |
Encore une fois peu de chance de voir les favoris faire une contre performance. A noter que le match Raptor-SL sera très tendu, à regarder !
Group 5 - Benelux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Sypher | vs | Pre-Mind. | 20:00 CET | de_dust2 | |||
openmind | vs | DEFCOM | 20:00 CET | de_dust2 | |||
Unrevealed | 18 | vs | 12 | Dont Hate | 20:00 CET | de_dust2 | |
Aware. | vs | eMinded | 20:00 CET | de_dust2 |
Peu de chose à dire sur le groupe le moins intéressant de la compétition, pas de surprise, un niveau assez bas, rien de bien passionnant à ce stade de la compétiton.
Group 6 - Europe de l'Est | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inteRaction | vs | IUC | 20:00 CET | de_dust2 | |||
Reason-Gaming | vs | OBi | 20:00 CET | de_dust2 | |||
Team123 | 24 | vs | 06 | dl. | 20:00 CET | de_dust2 | |
TEAM46- | 22 | vs | 08 | ancients | 20:00 CET | de_dust2 |
Voilà une bonne nouvelle, 2 matchs à ne pas louper ! Le premier concerne l'une des plus grande équipe au monde à savoir Reason. Les hommes de PhP. devront affronter les OBi qui sont plutôt redoutables sur le net. Le second match opposera la TEAM46 aux ancients, il sera intéressant de voir ce que la nouvelle composition hongroise sera capable de faire contre la seconde équipe de Russie.
Group 7 - Espagne - Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
digitalSense | vs | k1ck | 20:00 CET | de_dust2 | |||
overGame | 23 | vs | 07 | Energi5 | 20:00 CET | de_dust2 | |
EGAMING | vs | UNIR | 20:00 CET | de_dust2 | |||
Revoltados | vs | iNf.s | 20:00 CET | de_dust2 |
Même analyse que le groupe du Benelux, les favoris devraient logiquement rouler sur tout le monde et assurer la qualification.
Group 8 - Royaume-Uni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomaly | vs | RoyalFlush | 20:00 CET | de_dust2 | |||
London Mint | vs | fm! toxic | 20:00 CET | de_dust2 | |||
ZEN | vs | TLR | 20:00 CET | de_dust2 | |||
Birmingham Salvo | vs | infused | 20:00 CET | de_dust2 |
Un London Mint-Toxic à suivre malgré la victoire casi-certaine des draftés. SALVO, Ze & RoyalFlush devraient s'imposer sans trop de difficultés.
Pronostic :
Equipe Gagnante
Equipe Perdante
Résultat incertain
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO