Pour cette quatrième journée, enfin un match français de joué ! Et c'est Epsilon qui s'est imposé sur eXtensive, 20 à 10. Seul le groupe de la Finlande et la Suède joue le jeu et toutes les équipes sont actives. Dommage ...
Group 1 - Finlande - Suède | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EvilZone | 20 | vs | 10 | TCM| | 21:00 CET | de_tuscan | |
Ronjin | 00 | vs | 01 | AIMAZING | 21:00 CET | de_tuscan | |
CMAX | 08 | vs | 22 | Logitech | 21:00 CET | de_tuscan | |
Clock | 12 | vs | 18 | AFTERLIFE | 21:00 CET | de_tuscan |
Group 2 - Danemark - Norvège | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iRage | 01 | vs | 00 | DSRack | 21:00 CET | de_tuscan | |
Magnitude | 16 | vs | 04 | PLAYZONE | 21:00 CET | de_tuscan | |
Aversion | vs | UnderCover! | 21:00 CET | de_tuscan | |||
valid gaming | vs | teatime | 21:00 CET | de_tuscan |
Group 3 - France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon | 20 | vs | 10 | eXtensive | 21:00 CET | de_tuscan | |
Jumpfrog | 00 | vs | 01 | oXmoze | 21:00 CET | de_tuscan | |
Nameless | 16 | vs | 09 | oneway | 21:00 CET | de_tuscan | |
Ubiteam | vs | iGamerz | 21:00 CET | de_tuscan |
Group 4 - Allemagne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoorai | 16 | vs | 14 | bomk | 21:00 CET | de_tuscan | |
SPEED-LINK | 21 | vs | 09 | n!faculty | 21:00 CET | de_tuscan | |
BHK | 00 | vs | 01 | mTw.AMD | 21:00 CET | de_tuscan | |
KomaCrew | vs | Raptor-Gaming | 21:00 CET | de_tuscan |
Group 5 - Benelux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eMinded | vs | Pre-Mind. | 21:00 CET | de_tuscan | |||
Unrevealed | 00 | vs | 01 | Aware. | 21:00 CET | de_tuscan | |
DEFCOM | 00 | vs | 01 | Dont Hate | 21:00 CET | de_tuscan | |
openmind | vs | Team Sypher | 21:00 CET | de_tuscan | |||
Group 6 - Europe de l'Est | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBi | vs | IUC | 21:00 CET | de_tuscan | |||
inteRaction | 11 | vs | 19 | [ 123 ] | 21:00 CET | de_tuscan | |
Reason-Gaming | vs | TEAM46- | 21:00 CET | de_tuscan | |||
dl. | vs | ancients | 21:00 CET | de_tuscan |
Group 7 - Espagne - Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iNf.s | 00 | vs | 08 | k1ck | 21:00 CET | de_tuscan | |
E5.CSS | 00 | vs | 08 | UNIR | 21:00 CET | de_tuscan | |
digitalSense | 00 | vs | 08 | overGame | 21:00 CET | de_tuscan | |
Revoltados | 00 | vs | 08 | EGAMING | 21:00 CET | de_tuscan |
Group 8 - Royaume-Uni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AnomMIX | 01 | vs | 00 | Birmingham Salvo | 21:00 CET | de_tuscan | |
ZEN | vs | London Mint | 21:00 CET | de_tuscan | |||
RoyalFlush | 00 | vs | 01 | TLR | 21:00 CET | de_tuscan | |
fm! toxic | 00 | vs | 01 | infused | 21:00 CET | de_tuscan |
VaKarM.net vous met à disposition une version mobile HTML5 du site. Cette version marche pour tous les navigateurs mobile/tablet, mais reste adaptée pour les smartphones!
Pour faire de VaKarM une application sur votre iPhone/iTouch/iPad, cliquez sur le bouton du milieu puis sur le bouton "Ajouter à l'écran d'acceuil". Une icone VaKarM apparaitra alors dans votre menu.
Pour votre feedback, veuillez le faire sur le forum
V4.0 - Développé par deStrO